yardýmcý olabilecek kimse yok mu?
Arkadaþlar selam. Benim sayfa grüntülenmelerim çok yüksek ancak gösterimlerim az. Geçen ay bu daha iyiydi ancak þimdi 1/4ü kadar. Buda SayfaBGBGyi çok düþürüyor. Youtubedaki tahmini kazzancýmý belirleyen galiba týklamalar ama bu deðerlerden hangisi artmalý ki kazancým daha fazla olsun.
Birde gösterim sayýsýnýn nispeten diþüklüðü neyi ifade ediyor. Adsense, gösterim sayýsýný siteye en az bir reklam döndüren reklam isteði olarak tanýmlýyor. Sayfa görüntüleme sayýsýný ise google reklamlarýný gösteren sayfa görüntülenme olarak tanýmlýyor. Acaba youtube sayfama giren 4 kiþiden 1 i hemen çýkýyor mu?yoksa videoulu reklam görmeden mi çýkýyor?Lütfen bilgisi olanlar yardýmcý olabilir mi? Aylýk izlenmelerim 5000'den 10000'e çýkmýþken bu durum motivasyonumu bozuyor.
Say.görüntüleme-Gösterim-týklama-sayBGBG-gösterimBGBM
04.04.2017 510 97 13 0,75 3,96 96,67%
02.04.2017 566 53 14 0,37 3,96 100,00%
03.04.2017 611 135 11 0,48 2,17 90,00%
09.04.2017 657 102 20 0,72 4,61 96,72%
17.04.2017 941 186 13 0,37 1,85 100,00%
16.04.2017 985 109 20 0,45 4,1 95,71%
11.04.2017 1033 164 11 0,43 2,69 94,23%
14.04.2017 1113 155 18 0,49 3,48 94,92%
01.04.2017 1225 610 10 0,21 0,43 96,77%
12.04.2017 1292 130 19 0,3 3,01 96,08%
13.04.2017 1358 229 17 0,42 2,48 92,65%
08.04.2017 1600 514 15 0,34 1,07 92,50%
06.04.2017 1635 174 7 0,1 0,95 96,43%
15.04.2017 1787 247 16 0,23 1,69 88,24%
10.04.2017 2186 898 18 0,32 0,77 91,25%
05.04.2017 2506 1005 23 0,33 0,81 92,45%
07.04.2017 2696 838 21 0,2 0,63 94,03%
toplam 22.701 5.646 266 0,33tl 1,33tl 94,14%
ort 1.335 332 15 — — —
yardýmcý olabilecek kimse yok mu?
Reklam görüntülemeden çýkýyor çünkü reklam çýkmýyorsamet Nickli Üyeden Alýntý Sevgili Misafir. Üye olmadan linkleri göremezsin Üye olmak için týklayýnýz
Son zamanlarad reklam veren sayýsý çok az olduðu için sayfa görüntüleme ve reklam görüntüleme oraný arasýnda uçurum oluþmaya baþladý buda haliyle týklanma sayýsýný düþürüyor. Zaten reklam çýkmayýnca adam olmayan þeyin neyini týklayacak. Durum sadece sen de deðil yani genel olarak böyle.
Þu anda 1 kullanýcý bu konuyu görüntülüyor. (0 kayýtlý ve 1 misafir)